
- Kezdőoldal
- Cégünk
- Szolgáltatásaink
- Országok
- Kirendeltségek
- Kapcsolat
- Hotline +36 (06) 1 - 408 8981
Országok
Egész Európára kiterjedő szállítási és logisztikai megoldásokat kínálunk Önöknek.
Bármilyen kérdése merülne fel az egyes országokba történő szállításokkal kapcsolatosan, kérjük hívjon fel bennünket és szívesen segítünk Önnek!
Hotline: 00 36 1 4088981
Országonkénti szolgáltatások A-Z
Bosznia-Hercegovina
Ország információk
Úthálózat | 21.846 km |
Vasútvonal | 608 km |
Belvízi hajózás | 0 km |
Repülőterek | 25 |
Lakosonkénti GDP | 7.361 US $ |
Lakosság | 4,6 Mio. |
Terület | 51.197 km² |
nincs gyűjtőszolgáltatás
ATLOC XXL target
ATLOC chem target
ATLOC sensitive target
Okmányok:
EUR1, kereskedelmi számla, kiviteli vámkezelés
Bulgária
Ország információk
Úthálózat | 40.231 km |
Vasútvonal | 4.294 km |
Belvízi hajózás | 470 km |
Repülőterek | 204 |
Lakosonkénti GDP | 6.223 US $ |
Lakosság | 7,4 Mio. |
Terület | 110.994 km² |
ATLOC eco target
ATLOC XXL target
ATLOC chem target
ATLOC sensitive target
Okmányok:
szállítólevél
Németország
Ország információk
Úthálózat | 231.359 km |
Vasútvonal | 38.206 km |
Belvízi hajózás | 7.476 km |
Repülőterek | 16 internationale |
Lakosonkénti GDP | 30.454 Euro |
Lakosság | 81,8 Mio. |
Terület | 357.022 km² |
ATLOC eco target
(napi indítással)
ATLOC XXL target
ATLOC express target
ATLOC chem target
raktárlogisztika
(Adlkofeni raktárunkban)
Okmányok:
szállítólevél
Észtország
Ország információk
Úthálózat | 55.952 km |
Vasútvonal | 968 km |
Belvízi hajózás | 320 km |
Repülőterek | 7 |
Lakosonkénti GDP | 15.851 US $ |
Lakosság | 1,3 Mio. |
Terület | 45.227 km² |
ATLOC eco target
ATLOC XXL target
ATLOC chem target
ATLOC sensitive target
Okmányok:
szállítólevél
Horvátország
Ország információk
Úthálózat | 28.788 km |
Vasútvonal | 2.726 km |
Belvízi hajózás | 785 km |
Repülőterek | 68 |
Lakosonkénti GDP | 14.233 US $ |
Lakosság | 4,3 Mio. |
Terület | 56.542 km² |
ATLOC eco target
ATLOC express target
ATLOC XXL target
ATLOC sensitive target
ATLOC chem target
Okmányok:
szállítólevél
Lettország
Ország információk
Úthálózat | 73.202 km |
Vasútvonal | 2.347 km |
Belvízi hajózás | 300 km |
Repülőterek | 4 |
Lakosonkénti GDP | 11.985 US $ |
Lakosság | 2,2 Mio. |
Terület | 64.589 km² |
ATLOC eco target
ATLOC XXL target
ATLOC chem target
ATLOC sensitive target
Okmányok:
szállítólevél
Ausztria
Ország információk
Úthálózat | 200.000 km |
Vasútvonal | 6.024 km |
Belvízi hajózás | 358 km |
Repülőterek | 55 |
Lakosonkénti GDP | 32.800 Euro |
Lakosság | 8,4 Mio. |
Terület | 83.879 km² |
ATLOC eco target
(napi indítással)
ATLOC XXL target
ATLOC express target
ATLOC chem target
ATLOC sensitive target
Okmányok:
szállítólevél
Lengyelország
Ország információk
Úthálózat | 423.997 km |
Vasútvonal | 23.420 km |
Belvízi hajózás | 3.812km |
Repülőterek | 126 |
Lakosonkénti GDP | 12.300 US $ |
Lakosság | 38,2 Mio. |
Terület | 312.685 km² |
ATLOC eco target
ATLOC XXL target
ATLOC express target
ATLOC chem target
ATLOC sensitive target
Okmányok:
szállítólevél
Románia
Ország információk
Úthálózat | 198.817 km |
Vasútvonal | 10.789 km |
Belvízi hajózás | 1.731 km |
Repülőterek | 53 |
Lakosonkénti GDP | 9.953 US-$ |
Lakosság | 21,5 Mio. |
Terület | 238.391 km² |
ATLOC eco target
ATLOC XXL target
ATLOC chem target
ATLOC sensitive target
Okmányok:
szállítólevél
Oroszország
Ország információk
Úthálózat | 933.000 km |
Vasútvonal | 87.157 km |
Belvízi hajózás | 102.000 km |
Repülőterek | 1.232 |
Lakosonkénti GDP | 10.355 US $ |
Lakosság | 143 Mio. |
Terület | 17.075.400 km² |
ATLOC eco target
ATLOC XXL target
ATLOC express target
ATLOC chem target
ATLOC sensitive target
okmányok:
szállítólevél
Frachtbrief
Svájc
Ország információk
Úthálózat | 71.298 km |
Vasútvonal | 4.839 km |
Belvízi hajózás | 65 km |
Repülőterek | 66 |
Lakosonkénti GDP | 69.838 US $ |
Lakosság | 7,9 Mio. |
Terület | 41.285 km² |
ATLOC eco target
ATLOC XXL target
ATLOC express target
ATLOC chem target
ATLOC sensitive target
okmányok:
EUR1, kereskedelmi számla, kiviteli vámkezelés
Serbien + Montenegro
Ország információk
Úthálózat | 44.243 km |
Vasútvonal | 3.629 km |
Belvízi hajózás | 587 km |
Repülőterek | 44 |
Lakosonkénti GDP | ca. 11.000 US $ |
Lakosság | 10,83 Mio. |
Terület | 102.350 km² |
ATLOC eco target
ATLOC XXL target
ATLOC express target
ATLOC chem target
ATLOC sensitive target
Okmányok:
EUR1, kereskedelmi számla, kiviteli vámkezelés
Szlovákia
Ország információk
Úthálózat | 43.761 km |
Vasútvonal | 3.662 km |
Belvízi hajózás | 172 km |
Repülőterek | 35 |
Lakosonkénti GDP | 13.857 US $ |
Lakosság | 5,43 Mio. |
Terület | 49.035 km² |
ATLOC eco target
ATLOC XXL target
ATLOC express target
ATLOC chem target
ATLOC sensitive target
Okmányok:
szállítólevél
Szlovénia
Ország információk
Úthálózat | 38.925 km |
Vasútvonal | 1.229 km |
Belvízi hajózás | 0 km |
Repülőterek | 16 |
Lakosonkénti GDP | 24.020 US $ |
Lakosság | 2,0 Mio. |
Terület | 20.273 km² |
ATLOC eco target
ATLOC XXL target
ATLOC express target
ATLOC chem target
ATLOC sensitive target
Okmányok:
szállítólevél
Csehország
Ország információk
Úthálózat | 128.512 km |
Vasútvonal | 9.620 km |
Belvízi hajózás | 664 km |
Repülőterek | 122 |
Lakosonkénti GDP | 17.070 US $ |
Lakosság | 10,5 Mio. |
Terület | 78.864 km² |
ATLOC eco target
ATLOC XXL target
ATLOC express target
ATLOC chem target
ATLOC sensitive target
Okmányok:
szállítólevél
Törökország
Ország információk
Úthálózat | 426.951 km |
Vasútvonal | 10.500 km |
Belvízi hajózás | 1.200 km |
Repülőterek | 117 |
Lakosonkénti GDP | 13.577 US-$ |
Lakosság | 74,7 Mio. |
Terület | 814.578 km² |
ATLOC eco target
ATLOC XXL target
ATLOC express target
ATLOC chem target
ATLOC sensitive target
Okmányok:
EUR1, kereskedelmi számla, kiviteli vámkezelés
Magyarország
Ország információk
Úthálózat | 188.203 km |
Vasútvonal | 8.057 km |
Belvízi hajózás | 1.622 km |
Repülőterek | 46 |
Lakosonkénti GDP | 13.370 US-$ |
Lakosság | 10,1 Mio. |
Terület | 93.036 km² |
ATLOC eco target
napi szállítások/ fix túraútvonalak/áru beszállítások
Többletérték szolgáltatás
avizálás, utánvétel, csereraklap, veszélyesáru szállítás, küldménybizosítás, fix időpontos szállítás, be-/kiszállítás hátsó emelőfallal, okmány visszaforgatás
ATLOC XXL target
egész Magyarország területén
ATLOC express target
6-12 óra
ATLOC chem target
ATLOC sensitive target
Raktárlogisztika
Okmányok
szállítólevél, menetlevél